قضاء: البقاع الغربي | |||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||||
جدول 7.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
حجم المساحة المزروعة | المساحة الاجمالية للزراعات المحمية (1) | قرنيات | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات وابصال | زراعات صناعية | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
دون ارض زراعية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
من 1 الى 2 | 1 | - | - | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | - |
من 2 الى 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | 100.0 | - | - | - | - |
من 5 الى 10 | 3 | - | - | - | - | 3 | 100.0 | - | - | - | - |
من 10 الى 20 | 19 | 1 | 6.3 | 1 | 5.2 | 17 | 88.5 | - | - | - | - |
من 20 الى 40 | 20 | - | - | - | - | 20 | 100.0 | - | - | - | - |
من 40 الى 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
من 60 الى 80 | 76 | 10 | 13.2 | 2 | 2.0 | 64 | 84.8 | - | - | - | - |
من 80 الى 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
من 100 الى 150 | 81 | 30 | 37.0 | 1 | 1.2 | 30 | 37.0 | 20 | 24.7 | - | - |
من 150 الى 200 | 141 | - | - | 21 | 14.6 | 80 | 56.9 | - | - | 40 | 28.5 |
من 200 الى 500 | 41 | - | - | 1 | 1.7 | - | - | 40 | 98.3 | - | - |
اكثر من 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
المجموع | 382 | 41 | 10.8 | 26 | 6.7 | 215 | 56.3 | 60 | 15.7 | 40 | 10.5 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |